-
關(guān)于公司
-
-
-
聯(lián)系我們
產(chǎn)品中心
熱門關(guān)鍵詞:瀝青儀器、瀝青混合料儀器、通用儀器、清洗設(shè)備
聯(lián)系我們
無錫市石油儀器設(shè)備有限公司
客服人員:張經(jīng)理 18806171641
業(yè)務(wù)郵箱:syyq@china-pie.com
總部地址:無錫市濱湖區(qū)大通路503號
郵 編:214000
101系列 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
具有四十年生產(chǎn)石油儀器設(shè)備的豐富經(jīng)驗(yàn),專業(yè)生產(chǎn)石油、石油化工、公路交通、地質(zhì)等科研和生產(chǎn)領(lǐng)域的儀器設(shè)備。
關(guān)鍵詞:
瀝青儀器、石油儀器、清洗設(shè)備
所屬分類:
產(chǎn)品描述
性能特點(diǎn)
橫向風(fēng)循環(huán)結(jié)構(gòu),利于空氣混勻,空間利用率高,干燥速率快。
便捷操作,定值運(yùn)行,定時運(yùn)行,自動停止。
專用功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
強(qiáng)制風(fēng)機(jī)散熱進(jìn)氣結(jié)構(gòu),使風(fēng)機(jī)最高工作溫度<50℃,長時長壽運(yùn)行。
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 101-1DB | 101-2DB | 101-3DB | |
方式 | 測風(fēng)道強(qiáng)制對流 | |||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10~250℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±1℃ | |||
溫度分布精度 | ±2.5% | |||
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | |||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 鎳鉻合金加熱絲 | |
額度功率 | 1.6kw | 2kw | 4kw | |
排氣口 | 內(nèi)徑28mm*2,后部;頂置測試孔 | |||
控制器 | 溫度控制方式 | 數(shù)碼管雙列PID | ||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | |||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | |||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | |||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時運(yùn)行、自動停止 | |||
程序模式 | 選配 | |||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | |||
傳感器 | Pt100 | |||
安全裝置 | 過升報警 | |||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高) | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外形尺寸(寬*深*高) | 752*520*676 | 852*572*776 | 861*669*995 | |
外包裝尺寸(寬*深*高) | 875*595*812 | 975*695*910 | 1020*804*1102 | |
內(nèi)容積 | 71L | 136L | 225L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板層數(shù) | 13層 | 17層 | 21層 | |
隔板間距 | 21mm | |||
電源(50/60Hz)額度電流 | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/18.2A | |
凈重/毛重Kg | 40/50 | 53/68 | 77/95 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 2件 | |||
可增加配置(需更換液晶儀表另加200元) | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
無錫石儀
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價
客服人員:張經(jīng)理 18806171641
企業(yè)郵箱:syyq@china-pie.com
總部地址:無錫市濱湖區(qū)大通路503號
座機(jī)號碼:0510-85104760
Copyright © 2024 無錫市石油儀器設(shè)備有限公司 【營業(yè)執(zhí)照】